您好,歡迎訪問洛陽久良軸承有限公司網(wǎng)站!如有疑問歡迎隨時致電我們進行咨詢。
      English
      當前位置:首頁 - 等截面薄壁軸承 - KLGC深溝球薄壁軸承
      KLGC深溝球薄壁軸承

      KLGC深溝球薄壁軸承

      所屬分類:等截面薄壁軸承

      發(fā)布日期:2023-08-30 15:38:12

      咨詢熱線:13939909508 在線留言
      • 產(chǎn)品詳情
      • 產(chǎn)品參數(shù)

       深溝球薄壁軸承的優(yōu)點

        
        深溝球薄壁軸承具有多種顯著優(yōu)點,使其在工程應用中備受青睞:
        
        薄壁設計: 薄壁結(jié)構(gòu)使得軸承在有限的空間內(nèi)提供出色的軸承能力,特別適用于空間受限的應用。
        
        高速度: 由于薄壁設計減少了軸承的慣性,深溝球薄壁軸承適用于高速旋轉(zhuǎn)應用。它們能夠減小摩擦和熱量產(chǎn)生,提高工作效率。
        
        多向負載承受能力: 這種軸承可以承受徑向和軸向負載,使其在復雜的應用中非常有用。它們能夠支持雙向軸向負載,同時也能夠承受來自各個方向的徑向負載。
        
        低摩擦: 深溝球薄壁軸承的設計減少了球與軸承環(huán)之間的接觸表面,從而減少了摩擦損失,使其運轉(zhuǎn)更為高效。
        
        精度: 這些軸承通常具有較高的制造精度,有助于實現(xiàn)精確的位置和運動控制。

      KLGC深溝球薄壁軸承型號參數(shù)

      KLGC系列 尺寸(英寸)Dimension (inch)  尺寸(毫米) 基本載荷Basic load rating 重量  對應型號
      Dimension (mm)
      Specification 內(nèi)徑inner 外徑outer 內(nèi)徑inner 外徑outer 徑向Radial Weight Equivalent
            d D d D Cor Cr Kg KAYDON
      KLGC040 4.000 6.000 101.600 152.400 36490 20000 1.650 KG040CP0
      KLGC042 4.250 6.250 107.950 158.750 36490 20000 1.750 KG042CP0
      KLGC045 4.500 6.500 114.300 165.100 38940 20900 1.810 KG045CP0
      KLGC047 4.750 6.750 120.650 171.450 41340 21740 1.910 KG047CP0
      KLGC050 5.000 7.000 127.000 177.800 43780 22580 2.020 KG050CP0
      KLGC055 5.500 7.500 139.700 190.500 46230 23430 2.170 KG055CP0
      KLGC060 6.000 8.000 152.400 203.200 51070 25030 2.310 KG060CP0
      KLGC065 6.500 8.500 165.100 215.900 53520 25830 2.470 KG065CP0
      KLGC070 7.000 9.000 177.800 228.600 58360 27380 2.670 KG070CP0
      KLGC075 7.500 9.500 190.500 241.300 60810 28140 2.830 KG075CP0
      KLGC080 8.000 10.000 203.200 254.000 65650 29600 3.000 KG080CP0
      KLGC090 9.000 11.000 228.600 279.400 72990 31780 3.300 KG090CP0
      KLGC100 10.000 12.000 254.000 304.800 80280 33870 3.650 KG100CP0
      KLGC110 11.000 13.000 279.400 330.200 87570 35870 3.960 KG110CP0
      KLGC120 12.000 14.000 304.800 355.600 94860 37830 4.320 KG120CP0
      KLGC140 14.000 16.000 355.600 406.400 109440 41600 4.960 KG140CP0
      KLGC160 16.000 18.000 406.400 457.200 124060 45250 5.650 KG160CP0
      KLGC180 18.000 20.000 457.200 508.000 138640 48720 6.280 KG180CP0
      KLGC200 20.000 22.000 508.000 558.800 153220 52100 7.530 KG200CP0
      KLGC250 25.000 27.000 635.000 685.800 174000 71000 8.850 KG250CP0

      KLGC深溝球等截面薄壁軸承


      網(wǎng)站首頁 網(wǎng)站首頁 電話咨詢電話咨詢 返回頂部返回頂部

        亚洲最大的成人网址 | 白峰美羽美艳人妻在线 | 好涨好爽好大视频免费 | 中文字幕乱码亚洲无线码按摩 | 国产一线二线三线网站 |